お疲れ様です!
ティフェです!
書きたいことは山ほどあれど、ブログをなかなか更新できないモンモンとした日々を過ごしています(-_-;)
時間ってあるようでない、作れるようで作るのが難しいですね(;^_^A
さて、10月現在の資産状況を公開したいと思います。
私もよく拝見しているキムさんの「キムのセミリタイア日記」でも毎月資産状況を公開されていて、参考にさせてもらってます。
私の2022年10月時点の資産状況は↓
商品 | 区分 | 今月評価額 | 前月評価額 | 増減 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 生活防衛 | ¥1,113,041 | ¥974,269 | ¥138,772 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | ¥342,691 | ¥351,688 | -¥8,997 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | ¥215,076 | ¥193,318 | ¥21,758 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA | ¥43,011 | ¥30,775 | ¥12,236 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | iDeCo | ¥503,535 | ¥492,610 | ¥10,925 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | iDeCo | ¥412,661 | ¥414,156 | -¥1,495 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | iDeCo | ¥124,192 | ¥124,011 | ¥181 |
三ツ星ベルト | 個別株(日本) | ¥3,030 | ¥3,300 | -¥270 |
アイナボHD | 個別株(日本) | ¥890 | ¥953 | -¥63 |
三菱UFJFG | 個別株(日本) | ¥695 | ¥733 | -¥38 |
グランディハウス | 個別株(日本) | ¥1,102 | ¥1,120 | -¥18 |
合計 | ¥2,759,924 | ¥2,586,933 | ¥172,991 |
うーん((+_+))
まだまだ米国利上げによる株安影響は出てますね~(´;ω;`)
FIREが遠のくよ~_| ̄|○
でも、めげずにやっていくしかないですね。
ご覧いただき、ありがとうございました!
皆さんの明日が幸せに満ちた一日でありますように(≧▽≦)
コメント