お疲れ様です!
ティフェです!
今回も先月の更新からいろいろありすぎて、ブログがなかなか書けない(´;ω;`)
書きたいことだけはどんどん溜まっていくのに~( ノД`)シクシク…
さて、11月現在の資産状況を公開したいと思います。
私もよく拝見しているキムさんの「キムのセミリタイア日記」でも毎月資産状況を公開されていて、参考にさせてもらってます。
私の2022年11月時点の資産状況は↓
商品 | 区分 | 今月評価額 | 前月評価額 | 増減 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 生活防衛 | ¥976,255 | ¥1,113,041 | -¥136,786 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | ¥348,881 | ¥342,691 | ¥6,190 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | ¥230,188 | ¥215,076 | ¥15,112 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA | ¥49,946 | ¥43,011 | ¥6,935 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | iDeCo | ¥510,980 | ¥503,535 | ¥7,445 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | iDeCo | ¥411,040 | ¥412,661 | -¥1,621 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | iDeCo | ¥128,657 | ¥124,192 | ¥4,465 |
三ツ星ベルト | 個別株(日本) | ¥3,365 | ¥3,030 | ¥335 |
アイナボHD | 個別株(日本) | ¥937 | ¥890 | ¥47 |
三菱UFJFG | 個別株(日本) | ¥713 | ¥695 | ¥18 |
グランディハウス | 個別株(日本) | ¥2,172 | ¥1,102 | ¥1,070 |
合計 | ¥2,663,134 | ¥2,759,924 | -¥96,790 |
年末が近づくとどうしても出費が増える~(-_-;)
FIREに全然近づけないなあ(;’∀’)
でも、めげずにやっていくしかないですね。
ご覧いただき、ありがとうございました!
皆さんの明日が幸せに満ちた一日でありますように(≧▽≦)
コメント