今月の資産状況についての報告です(*^▽^*)
日銀が金融緩和継続を決めましたね(;’∀’)
ただアメリカではマイクロソフトが大量解雇を実施するなど、米国経済は軟調が続くんでしょうか・・
インデックス投資中心のティフェとしては、心構えとして
『うん!とりあえず粛々と今の資産運用を続けよう!』
となるべく心を平穏に保つようにしています(;’∀’)
とはいってもツイッターなどでいろんなツイート見て心は
ザワ・・・ザワ・・・
としてしまうんですけど(´;ω;`)
さて、1月現在の資産状況を公開したいと思います。
私もよく拝見しているキムさんの「キムのセミリタイア日記」でも毎月資産状況を公開されていて、参考にさせてもらってます。
私の2023年1月時点の資産状況は↓
商品 | 区分 | 評価額 | 前月 | 増減 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 生活防衛 | ¥1,595,734 | ¥1,635,707 | -¥39,973 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | ¥349,327 | ¥341,645 | ¥7,682 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | ¥258,033 | ¥222,955 | ¥35,078 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA | ¥71,674 | ¥65,749 | ¥5,925 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | iDeCo | ¥482,335 | ¥492,880 | -¥10,545 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | iDeCo | ¥393,694 | ¥403,860 | -¥10,166 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | iDeCo | ¥127,659 | ¥126,010 | ¥1,649 |
三ツ星ベルト | 個別株(日本) | ¥3,610 | ¥3,425 | ¥185 |
アイナボHD | 個別株(日本) | ¥995 | ¥980 | ¥15 |
三菱UFJFG | 個別株(日本) | ¥2,812 | ¥2,455 | ¥357 |
グランディハウス | 個別株(日本) | ¥2,256 | ¥2,160 | ¥96 |
合計 | ¥3,288,129 | ¥3,297,826 | -¥9,697 |
今月はまだ影響が出てないんですが、先月冷蔵庫が壊れて予定外の大きな出費が(´;ω;`)ウゥゥ
預金系が大きく目減りするから怖いよう( ノД`)シクシク…
ご覧いただき、ありがとうございました!
皆さんの明日が幸せに満ちた一日でありますように(≧▽≦)
コメント