今月の資産状況についての報告です(*^▽^*)
様々な経済ニュースや来年度の税制改正大綱など日々いろんな動向が注目されていますね~(;^_^A
インデックス投資中心のティフェとしては、心構えとして
『うん!とりあえず粛々と今の資産運用を続けよう!』
となるべく心を平穏に保つようにしています(;’∀’)
とはいってもツイッターなどでいろんなツイート見て心は
ザワ・・・ザワ・・・
としてしまうんですけど(´;ω;`)
さて、12月現在の資産状況を公開したいと思います。
私もよく拝見しているキムさんの「キムのセミリタイア日記」でも毎月資産状況を公開されていて、参考にさせてもらってます。
私の2022年12月時点の資産状況は↓
商品 | 区分 | 今月評価額 | 前月評価額 | 増減 |
---|---|---|---|---|
普通預金 | 生活防衛 | ¥1,635,707 | ¥976,255 | ¥659,452 |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | NISA | ¥341,645 | ¥348,881 | -¥7,236 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | NISA | ¥222,955 | ¥230,188 | -¥7,233 |
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | NISA | ¥65,749 | ¥49,946 | ¥15,803 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | iDeCo | ¥492,880 | ¥510,980 | -¥18,100 |
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | iDeCo | ¥403,860 | ¥411,040 | -¥7,180 |
楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | iDeCo | ¥126,010 | ¥128,657 | -¥2,647 |
三ツ星ベルト | 個別株(日本) | ¥3,425 | ¥3,365 | ¥60 |
アイナボHD | 個別株(日本) | ¥980 | ¥937 | ¥43 |
三菱UFJFG | 個別株(日本) | ¥2,455 | ¥713 | ¥1,742 |
グランディハウス | 個別株(日本) | ¥2,160 | ¥2,172 | -¥12 |
合計 | ¥3,297,826 | ¥2,663,134 | ¥634,692 |
今月は賞与や年末調整による源泉徴収分の戻りなどで普通預金が大きく増えました(⌒∇⌒)
すぐに来月から学資保険やなんやらで飛んでいくんですけどね(´;ω;`)ウゥゥ
ご覧いただき、ありがとうございました!
皆さんの明日が幸せに満ちた一日でありますように(≧▽≦)
コメント